
Jugendliche | Ermäßigt | Erwachsene | Familienticket | Feierabendticket | |
Dienstag | Frei | Frei | Frei | Frei | - |
Mittwoch | Frei | 7,- | 7,- | 16,- | 4,- |
Donnerstag | Frei | 7,- | 7,- | 16,- | 4,- |
Freitag | Frei | 10,- | 12,- | 25,- | 5,- |
Samstag | Frei | 14,- | 16,- | 29,- | - |
Sonntag | Frei | 14,- | 16,- | 29,- | - |
Wochenendkarte | Frei | 20,- | 24,- | 40,- | - |
Turnierkarte | Frei | 28,- | 28,- | - | - |
*Familienticket: Kinder bis 18 Jahre
Studenten, Schüler über 16 Jahren, Schwerbehinderte bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises

Besondere Ermäßigungen:
Gruppenermäßigung:
Es ist immer nur eine Ermäßigung möglich!!!
